Adana
Afyon
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
İçel
Isparta
İstanbul
İzmir
Kars
Iğdır
Ardahan
Kilis
Yalova |
0.322.359
46 58
0.272.213 70 55
0.472.215 16 66
0.358.218 53 32
0.312.310 66 81
0.242.243 47 78
0.466.212 17 41
0.256.225 17 55
0.266.241 85 93
0.228.212 39 48
0.426.213 10 90
0.434.226 63 99
0.374.215 15 34
0.248.233 25 85
0.224.253 40 64
0.286.217 12 15
0.376.213 10 55
0.364.213 40 07
0.258.261 43 43
0.412.222 07 89
0.284.225 12 18
0.424.218 87 49
0.466.214 10 92
0.442.218 13 08
0.222.230 17 55
0.342.230 56 77
0.454.216 30 99
0.456.213 10 66
0.438.211 62 27
0.326.216 06 46
0.324.231 36 17
0.246.218 23 29
0.212.514 10 92
0.232.425 03 60
0.474.223 20 03
0.476.227 72 90
0.478.211 45 87
0.342.813 41 57
0.266.814 30 94 |
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
K. Maraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şirnak
Bartın
Osmaniye
Karabük |
0.288.214 29 47
0.386.213 11 04
0.262.321 49 46
0.332.351 77 19
0.274.223 15 47
0.422.321 11 98
0.236.231 15 81
0.344.223 66 90
0.482.212 16 53
0.252.214 18 90
0.436.212 11 50
0.384.213 50 08
0.384.232 34 82
0.452.223 25 88
0.464.213 05 70
0.264.277 36 40
0.362.431 18 41
0.484.223 23 24
0.368.261 25 21
0.346.221 28 72
0.282.261 20 56
0.356.214 12 66
0.462.230 19 79
0.423.212 10 87
0.414.313 40 98
0.276.227 39 58
0.432.216 20 53
0.354.212 36 35
0.372.253 22 90
0.382.213 70 22
0.458.211 76 49
0.338.212 26 05
0.318.224 25 09
0.488.213 90 89
0.486.216 21 99
0.378.227 16 48
0.322.814 12 50
0.372.412 63 99 |